| Strutturazione | |||
| UFFICIO | Addetti | Posizione | Telefono |
| pref. 0921 | |||
| SEGRETARIO | Dott. Bonomo Rosario | Segretario Comunale | 558203 |
| Area Amministrativa | |||
| Segreteria | Scelfo Vincenzo | Capo Settore | 558201 |
| e-mail capo settore: | Schimmenti Rita | Ass.te Amm.vo | 558201 |
| escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it | Silvestri Dorotea | Collaboratore | 558219 |
| Di Gangi Anna | Collaboratore | 558204 | |
| Lavore Luisa | Collaboratore | 558204 | |
| Protocollo | Giorgi Patrizia | 558207 | |
| La Placa Mimma | |||
| Anagrafe, Stato civile, Atti notori | Cappuzzo Calogero | Responsabile | 558212 |
| e-mail capo settore: | Nantista Emilia | Collaboratore | 558212 |
| ccappuzzo@comune.castellana-sicula.pa.it | Calistro Antonio | Collaboratore | 558212 |
| Elettorale e Commercio | Zafonte M.Teresa | Responsabile | 558211 |
| e-mail capo settore: | |||
| mtzafonte@comune.castellana-sicula.pa.it | |||
| Biblioteca Com.le, Atti notori | Ventimiglia Laura | Responsabile | 562546 |
|
Russo Gandolfo Giunta Givevra |
Collaboratore Collaboratore |
||
| Servizi Sociali | Onorato Luciano | Responsabile | 558210 |
| e-mail capo settore: | Di Gangi Giuseppe | Assistente Sociale | 558209 |
| onoratol@comune.castellana-sicula.pa.it | Di Bella Rosario | Collaboratore | 558210 |
| e-mail assistente sociale | Culotta Anna Maria | Collaboratore | 558210 |
| gdigangi@comune.castellana-sicula.pa.it | Di Gangi Liliana | Collaboratore | 558210 |
| Area Contabile | |||
| Ragioneria | Di Girgenti Vincenza | Capo Settore | 558213 |
| e-mail capo settore: | Muzzo Stefania | Collaboratrice | |
| vdigirgenti@comune.castellana-sicula.pa.it | Ventimiglia Teodora | Funzionario | 558214 |
| Miserendino Salvatore | Collaboratore | ||
| Personale | Gennuso Giuseppe | Resp. Personale | 558215 |
| e-mail capo ufficio: | Di Como M. Carmela | Collaboratore | 558214 |
| ggennuso@comune.castellana-sicula.pa.it | |||
| Tributi, Economato | Di Girgenti Vincenza | Capo Settore | 558213 |
| e-mail capo ufficio: | Carapezza Lelia | collaboratrice | 558216 |
| vdigirgenti@comune.castellana-sicula.pa.it | Messineo Maria | collaboratrice | 558216 |
| Profita Rosa Maria | collaboratrice | 558217 | |
| Area Tecnica | |||
| Settore LL.PP. | Conoscenti Pietro | Capo settore | 558232 |
| e-mail capo settore: | Polito Laura | Collaboratrice | 558268 |
| pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it | Ferraro Rosaria | Collaboratrice | |
| Acquedotto, servizi a rete, manutenzione | Ventimiglia Giuseppe | Funzionario | 558225 |
| e-mail capo ufficio: | Albanese M aria V.za | Collaboratrice | 558226 |
| gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it | Di Giovanni M. Anna | Collaboratrice | 558225 |
| Settore Urbanistica | Restivo Carmelo | Capo settore | 558229 |
| e-mail capo settore: | Giunta Lucia | Collaboratrice | |
| crestivo@comune.castellana-sicula.pa.it | Calistro Maria | Collaboratrice | |
| Sanatoria e Ambiente | Faillaci Alessandro | Geometra | 558233 |
| Gennaro Lucia | Collaboratrice | ||
| Mazzarisi Giuseppina | Collaboratrice | ||
| Zafonte Mario | Collaboratore | ||
| Area di Vigilanza | |||
| Polizia Municipale | Bosco Nunziatina |
Capo Area
|
558221
|
| e-mail capo settore: | Rimicci Leonardo | V.U. | 558202 |
| abosco@comune.castellana-sicula.pa.it | |||
| Mazzarisi Franco | colaboratore | ||
| Insinga Antonino | collaboratore | 558221 | |
| Giambrone Mario | |||
| Daidone Carmelina | |||
| Polizzi Salvatore | |||